Diego Glaus 2017
10
Wettkämpfe
9
Disziplinen
10 Jahre
Aktiv seit 2011
2.7
Wettkämpfe / Jahr
Vereinsrekorde
| 60 m | 18.87 | 17.06.2011 | |
| 60 m Hürden 60-76.2 U12 | 10.39 | 06.07.2019 |
1000 m
PB: 4:27.25
SB: 4:11.96
4.55%/Jahr
Rang 16 / 49
4:27.25
Bestleistung
27.05.2016
4:11.96
Season Best
3
Resultate
-4.55%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | Seeländischer LA-Hallen-Mehrkampf + Swiss-Masters- | Magglingen | 4:11.96 | SB |
| 20.05.2017 | Mehrkampfmeeting 2017 | Landquart | 4:02.56 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 4:02.28 |
60 m
PB: 18.87
SB: 10.36
8.75%/Jahr
Rang 12 / 67
18.87
Bestleistung
17.06.2011
10.36
Season Best
13
Resultate
-8.75%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (13)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | Seeländischer LA-Hallen-Mehrkampf + Swiss-Masters- | Magglingen | 10.24 | |
| 19.03.2017 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 10.06 | |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 10.36 | SB |
| 13.05.2017 | UBS Kids Cup | Zürich | 10.24 | |
| 13.05.2017 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Zürich | 10.24 | |
| 17.05.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.99 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 10.24 | |
| 20.05.2017 | Mehrkampfmeeting 2017 | Landquart | 10.05 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 10.02 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 10.02 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 10.01 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 10.10 | |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 10.01 |
60 m Hürden 60-76.2 U12
PB: 10.39
SB: 13.10
8.42%/Jahr
Rang 5 / 17
10.39
Bestleistung
06.07.2019
13.10
Season Best
1
Resultate
+8.42%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2017 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Zürich | 13.10 | SB |
600 m
PB: 2:28.77
SB: 2:19.21
3.85%/Jahr
Rang 29 / 68
2:28.77
Bestleistung
11.06.2016
2:19.21
Season Best
3
Resultate
-3.85%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 2:15.97 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 2:17.53 | |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:19.21 | SB |
Ball 200 g
PB: 39.06
SB: 32.48
18.51%/Jahr
Rang 23 / 63
39.06
Bestleistung
29.08.2020
32.48
Season Best
10
Resultate
+18.51%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 24.70 | |
| 13.05.2017 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Zürich | 23.16 | |
| 13.05.2017 | UBS Kids Cup | Zürich | 23.16 | |
| 17.05.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 28.30 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 29.82 | |
| 20.05.2017 | Mehrkampfmeeting 2017 | Landquart | 32.48 | SB |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 28.61 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 28.61 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 26.15 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 30.28 |
Hoch
PB: 1.46
SB: 1.15
6.42%/Jahr
Rang 59 / 79
1.46
Bestleistung
06.07.2019
1.15
Season Best
3
Resultate
+6.42%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
73.7% · −0.52
PB: 1.46
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 1.15 | SB |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 1.15 | SB |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 1.15 | SB |
Kugel 2.50 kg
PB: 6.88
SB: 5.03
21.37%/Jahr
Rang 5 / 23
6.88
Bestleistung
28.09.2019
5.03
Season Best
4
Resultate
+21.37%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | Seeländischer LA-Hallen-Mehrkampf + Swiss-Masters- | Magglingen | 4.78 | |
| 19.03.2017 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 5.01 | |
| 13.05.2017 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Zürich | 5.03 | SB |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.99 |
UBS Kids Cup
PB: 1426
SB: 999
22.31%/Jahr
Rang 60 / 71
1426
Bestleistung
29.08.2020
999
Season Best
5
Resultate
+22.31%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 848 | |
| 13.05.2017 | UBS Kids Cup | Zürich | 891 | |
| 17.05.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 951 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 982 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 999 | SB |
Weit Zone
PB: 4.90
SB: 3.93
12.37%/Jahr
Rang 38 / 61
4.90
Bestleistung
29.08.2020
3.93
Season Best
13
Resultate
+12.37%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (13)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 | Seeländischer LA-Hallen-Mehrkampf + Swiss-Masters- | Magglingen | 3.78 | |
| 19.03.2017 | Nachwuchs Hallenmeeting | St. Gallen | 3.63 | |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.65 | |
| 13.05.2017 | UBS Kids Cup | Zürich | 3.93 | SB |
| 13.05.2017 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Zürich | 3.93 | SB |
| 17.05.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.67 | |
| 20.05.2017 | Mehrkampfmeeting 2017 | Landquart | 3.52 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 3.86 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 3.86 | |
| 01.07.2017 | Kantonalfinal U16 und jünger | Zürich | 3.85 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 3.80 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 3.92 | |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.79 |