Janina Wirth
22
Wettkämpfe
16
Disziplinen
6 Jahre
Aktiv seit 2013
3.7
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 3:54.67
0.33%/Jahr
Rang 341 / 532
3:54.67
Bestleistung
15.09.2018
–
Season Best 2026
3
Resultate
+0.33%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 3:53.11 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 3:47.53 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 3:54.67 | PB |
60 m
PB: 9.43
1.69%/Jahr
Rang 305 / 549
9.43
Bestleistung
03.06.2013
–
Season Best 2026
19
Resultate
-1.69%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (19)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 9.43 | PB |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 8.70 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.50 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 8.57 | |
| 25.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 8.48 | |
| 25.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 8.50 | |
| 25.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 8.51 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 8.52 | |
| 04.09.2016 | Kt. Final ZH, Swiss Athletics Sprint | Wetzikon | 8.62 | |
| 04.09.2016 | Kt. Final ZH, Swiss Athletics Sprint | Wetzikon | 8.63 | |
| 04.09.2016 | Kt. Final ZH, Swiss Athletics Sprint | Wetzikon | 8.66 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 8.78 | |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.49 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 8.78 | |
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.66 | |
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.70 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 8.37 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.39 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.64 |
60 m Hü 76.2 U14 W Indoor
PB: 10.26
Rang 8 / 8
10.26
Bestleistung
11.06.2016
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 10.26 | PB |
60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor
PB: 10.58
Rang 121 / 124
10.58
Bestleistung
21.08.2016
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 10.02 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 10.31 | |
| 21.08.2016 | Kantonewettkampf | Frauenfeld | 10.58 | PB |
60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M
PB: 9.74
Rang 19 / 21
9.74
Bestleistung
11.02.2018
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 9.63 | |
| 11.02.2018 | SM Halle Nachwuchs | St. Gallen | 9.57 | |
| 11.02.2018 | SM Halle Nachwuchs | St. Gallen | 9.74 | PB |
600 m
PB: 2:08.78
2.35%/Jahr
Rang 283 / 437
2:08.78
Bestleistung
11.06.2016
–
Season Best 2026
2
Resultate
-2.35%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 2:08.78 | PB |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 2:02.87 |
80 m
PB: 11.63
2.97%/Jahr
Rang 190 / 307
11.63
Bestleistung
03.06.2017
–
Season Best 2026
6
Resultate
-2.97%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 11.11 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 11.63 | PB |
| 03.09.2017 | Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Zürich | Wallisellen | 11.25 | |
| 03.09.2017 | Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Zürich | Wallisellen | 11.35 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 10.81 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 11.29 |
80 m Hürden 76.2
PB: 12.47
6.14%/Jahr
Rang 30 / 266
12.47
Bestleistung
24.06.2018
–
Season Best 2026
8
Resultate
+6.14%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 13.26 | |
| 10.06.2017 | 4. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Meilen | 15.44 | |
| 01.07.2017 | Kantonalfinal U16 und jünger | Zürich | 13.77 | |
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 12.54 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 12.56 | |
| 24.06.2018 | Regionenmeisterschaften Ost | Balgach | 12.47 | PB |
| 24.06.2018 | Regionenmeisterschaften Ost | Balgach | 12.50 | |
| 09.09.2018 | SM/CS U16/U18 | Frauenfeld | 13.28 |
Ball 200 g
PB: 39.00
11.04%/Jahr
Rang 89 / 409
39.00
Bestleistung
25.05.2016
–
Season Best 2026
10
Resultate
+11.04%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 19.70 | |
| 25.08.2013 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 24.15 | |
| 04.06.2014 | UBS Kids Cup | Kloten | 22.78 | |
| 22.08.2015 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 24.80 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 29.53 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 39.00 | PB |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 34.20 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 33.87 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 36.70 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 38.03 |
Diskus 0.75 kg
PB: 17.91
Rang 68 / 113
17.91
Bestleistung
10.06.2017
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | 4. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Meilen | 17.91 | PB |
Hoch
PB: 1.45
3.66%/Jahr
Rang 193 / 567
1.45
Bestleistung
19.05.2018
–
Season Best 2026
11
Resultate
+3.66%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
85.3% · −0.25
PB: 1.45
Limite: 1.70
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 1.35 | |
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 1.30 | |
| 25.06.2016 | RM NW Ostschweiz | Kreuzlingen | 1.30 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 1.30 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 1.30 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 1.30 | |
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 1.30 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 1.45 | PB |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 1.40 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 1.45 | PB |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 1.40 |
Kugel 3.00 kg
PB: 8.80
5.15%/Jahr
Rang 101 / 410
8.80
Bestleistung
02.06.2018
–
Season Best 2026
11
Resultate
+5.15%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 7.84 | |
| 11.06.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 3. Tag | Regensdorf | 7.80 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 7.45 | |
| 09.07.2016 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften Zürich | Thalwil | 7.30 | |
| 21.08.2016 | Kantonewettkampf | Frauenfeld | 7.88 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 7.95 | |
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 8.02 | |
| 10.06.2017 | 4. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Meilen | 6.42 | |
| 21.01.2018 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.11 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 8.80 | PB |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 8.63 |
Speer 400 gr
PB: 22.81
Rang 126 / 348
22.81
Bestleistung
19.05.2018
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 22.81 | PB |
UBS Kids Cup
PB: 1987
11.82%/Jahr
Rang 33 / 351
1987
Bestleistung
30.05.2018
–
Season Best 2026
12
Resultate
+11.82%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (12)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 1117 | |
| 25.08.2013 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1090 | |
| 04.06.2014 | UBS Kids Cup | Kloten | 1240 | |
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1389 | |
| 22.08.2015 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1472 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1757 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1923 | |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1842 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 1478 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1962 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1987 | PB |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1946 |
Weit
PB: 4.90
9.85%/Jahr
Rang 186 / 503
4.90
Bestleistung
15.09.2018
–
Season Best 2026
4
Resultate
+9.85%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
81.7% · −1.1
PB: 4.90
Limite: 6.00
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 18. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 4.44 | |
| 10.06.2017 | 4. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Meilen | 4.18 | |
| 10.05.2018 | 19. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 4.51 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 4.90 | PB |
Weit Zone
PB: 4.97
6.25%/Jahr
Rang 55 / 404
4.97
Bestleistung
26.04.2018
–
Season Best 2026
13
Resultate
+6.25%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (13)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2013 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 3.60 | |
| 25.08.2013 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 3.45 | |
| 04.06.2014 | UBS Kids Cup | Kloten | 3.81 | |
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.35 | |
| 22.08.2015 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 4.31 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 4.77 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.59 | |
| 21.08.2016 | Kantonewettkampf | Frauenfeld | 4.29 | |
| 20.04.2017 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.55 | |
| 08.07.2017 | UBS Kids Cup | Wetzikon | 4.33 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 4.97 | PB |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.91 | |
| 26.08.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.95 |