Kiana Rösli
67
Wettkämpfe
21
Disziplinen
10 Jahre
Aktiv seit 2013
6.7
Wettkämpfe / Jahr
Vereinsrekorde
| 200 m Hürden | 28.94 | 12.05.2018 | |
| 300 m Hürden 76.2 | 44.29 | 12.05.2018 | |
| 60 m Hürden 76.2 U18 W | 8.70 | 01.02.2015 | |
| 60 m Hürden 84.0 | 8.54 | 21.02.2016 |
SM Limiten (Aktive)
Hoch
94.1%
−0.1 fehlt
PB: 1.60
Limite: 1.70
100 m
PB: 13.31
0.56%/Jahr
Rang 83 / 223
13.31
Bestleistung
05.06.2017
–
Season Best 2026
13
Resultate
+0.56%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (13)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2014 | Hürden- und Sprint-Meeting | Basel | 12.89 | |
| 29.06.2014 | Swiss Athletics Talents Challenge | Basel | 13.05 | |
| 01.08.2014 | 1.August Meeting LVAlbis / Kantonale Einkampfmeist | Affoltern am Albis | 12.77 | |
| 01.08.2014 | 1.August Meeting LVAlbis / Kantonale Einkampfmeist | Affoltern am Albis | 12.85 | |
| 25.05.2015 | Susanne Meier Memorial 2015 | Basel | 12.72 | |
| 29.05.2015 | Abendmeeting | Winterthur | 12.91 | |
| 23.08.2015 | RAIFFEISEN-Sommermeeting | Sarnen | 12.68 | |
| 16.05.2016 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.70 | |
| 16.05.2016 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.86 | |
| 22.05.2016 | SVM Finalwettkampf NLA Männer und Frauen / CSI LNA | Langenthal | 12.63 | |
| 18.06.2016 | Nachwuchsmeeting U20/U18 | Zürich | 12.63 | |
| 28.05.2017 | Nat. Nachwuchsmeeting | Bern | 13.29 | |
| 05.06.2017 | 54. Susanne Meier Memorial | Basel | 13.31 | PB |
100 m Hürden 76.2
PB: 14.05
0.78%/Jahr
Rang 2 / 58
14.05
Bestleistung
23.08.2015
–
Season Best 2026
11
Resultate
+0.78%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2014 | Hürden- und Sprint-Meeting | Basel | 14.65 | |
| 29.06.2014 | Swiss Athletics Talents Challenge | Basel | 14.76 | |
| 01.07.2014 | Abendmeeting | Olten | 14.63 | |
| 01.08.2014 | 1.August Meeting LVAlbis / Kantonale Einkampfmeist | Affoltern am Albis | 14.87 | |
| 07.09.2014 | SM U16 / U18 | Thun | 14.16 | |
| 07.09.2014 | SM U16 / U18 | Thun | 14.21 | |
| 07.09.2014 | SM U16 / U18 | Thun | 14.25 | |
| 23.08.2015 | RAIFFEISEN-Sommermeeting | Sarnen | 14.05 | PB |
| 30.08.2015 | SM U16 / U18 | Riehen | 14.05 | PB |
| 30.08.2015 | SM U16 / U18 | Riehen | 14.31 | |
| 30.08.2015 | SM U16 / U18 | Riehen | 14.34 |
100 m Hürden 84.0
PB: 14.05
0.7%/Jahr
Rang 10 / 141
14.05
Bestleistung
27.06.2015
–
Season Best 2026
47
Resultate
-0.7%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (47)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2014 | CSI Ligue des Juniors | Sion | 14.68 | |
| 16.05.2015 | SVM Nationalliga A | Bern | 14.51 | |
| 25.05.2015 | Susanne Meier Memorial 2015 | Basel | 14.22 | |
| 29.05.2015 | Abendmeeting | Winterthur | 14.55 | |
| 07.06.2015 | SVM Juniorliga 2015 | Zürich | 14.24 | |
| 14.06.2015 | Offene Einkampfmeisterschaften beider Basel | Riehen | 14.46 | |
| 27.06.2015 | 22. Bauhaus Juniorengala | Mannheim GER | 14.05 | PB |
| 27.06.2015 | 22. Bauhaus Juniorengala | Mannheim GER | 14.24 | |
| 05.07.2015 | Résisprint International | La Chaux-de-Fonds | 14.17 | |
| 05.07.2015 | Résisprint International | La Chaux-de-Fonds | 14.40 | |
| 09.07.2015 | athletissima | Lausanne | 14.32 | |
| 17.07.2015 | U20 European Championships | Eskilstuna SWE | 14.33 | |
| 06.09.2015 | SM Team / CS de team | Olten | 14.53 | |
| 16.05.2016 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.44 | |
| 22.05.2016 | SVM Finalwettkampf NLA Männer und Frauen / CSI LNA | Langenthal | 14.39 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 14.61 | |
| 12.06.2016 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 14.18 | |
| 18.06.2016 | Nachwuchsmeeting U20/U18 | Zürich | 14.20 | |
| 25.06.2016 | 23. Bauhaus Juniorengala | Mannheim GER | 14.16 | |
| 30.06.2016 | Abendmeeting | Olten | 14.17 | |
| 02.07.2016 | Bonus-Track Swiss Meeting | Nottwil | 14.30 | |
| 03.07.2016 | SVM Juniorliga Männer und Frauen / CSI ligue junio | Düdingen | 14.22 | |
| 22.07.2016 | U20 World Championships | Bydgoszcz POL | 14.20 | |
| 11.09.2016 | SM U20 / U23 | Langenthal | 14.43 | |
| 11.09.2016 | SM U20 / U23 | Langenthal | 14.76 | |
| 11.09.2016 | SM U20 / U23 | Langenthal | 14.29 | |
| 01.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 14.42 | |
| 28.05.2017 | Nat. Nachwuchsmeeting | Bern | 16.98 | |
| 05.06.2017 | 54. Susanne Meier Memorial | Basel | 15.35 | |
| 11.06.2017 | Offene Kantonale Einkampfmeisterschaften TG/SH | Frauenfeld | 14.94 | |
| 17.06.2017 | CSI JUNIOR U20 M & W | Lausanne | 14.70 | |
| 18.06.2017 | 27. Oberseemeeting Rapperswil-Jona 2017 | Rapperswil-Jona | 14.86 | |
| 21.06.2017 | Int. Abendmeeting | Thun | 14.82 | |
| 01.07.2017 | 24. Bauhaus Juniorengala | Mannheim GER | 14.80 | |
| 22.08.2017 | Sommer-Abendmeeting | Riehen | 14.98 | |
| 10.09.2017 | CS U20/U23 | Lausanne | 14.70 | |
| 10.09.2017 | CS U20/U23 | Lausanne | 14.84 | |
| 12.05.2018 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 14.57 | |
| 21.05.2018 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.65 | |
| 02.06.2018 | SVM-Final Nationalliga A | Basel | 14.85 | |
| 09.06.2018 | Nachwuchsmeeting | Zürich-Sihlhölzli | 14.78 | |
| 10.06.2018 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 14.74 | |
| 10.06.2018 | Offene TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 14.82 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 14.45 | |
| 25.08.2018 | OZB-Meeting Ostschweiz & -Championships | Rapperswil-Jona | 14.83 | |
| 18.08.2019 | Winterthurer Sommermeeting | Winterthur | 15.59 | |
| 21.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 15.04 |
200 m
PB: 27.03
0.43%/Jahr
Rang 76 / 170
27.03
Bestleistung
21.09.2019
–
Season Best 2026
12
Resultate
+0.43%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (12)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | Abendmeeting | Olten | 26.49 | |
| 30.08.2014 | CSI Ligue des Juniors | Sion | 26.17 | |
| 29.05.2015 | Abendmeeting | Winterthur | 26.08 | |
| 07.06.2015 | SVM Juniorliga 2015 | Zürich | 25.61 | |
| 21.06.2015 | Regionen Meisterschaften Ostschweiz Nachwuchs | Winterthur | 25.45 | |
| 21.06.2015 | Regionen Meisterschaften Ostschweiz Nachwuchs | Winterthur | 26.19 | |
| 23.08.2015 | RAIFFEISEN-Sommermeeting | Sarnen | 25.86 | |
| 24.01.2016 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 26.33 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 26.38 | |
| 01.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 26.04 | |
| 28.01.2017 | BBA Hallenmeeting | Magglingen | 26.22 | |
| 21.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 27.03 | PB |
200 m Hürden
PB: 28.94
Rang 1 / 2
28.94
Bestleistung
12.05.2018
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2018 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 28.94 | PB |
300 m Hürden 76.2
PB: 44.29
Rang 1 / 13
44.29
Bestleistung
12.05.2018
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2018 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 44.29 | PB |
400 m
PB: 62.05
0.47%/Jahr
Rang 39 / 137
62.05
Bestleistung
19.01.2020
–
Season Best 2026
8
Resultate
+0.47%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 61.02 | |
| 26.01.2019 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | 60.04 | |
| 02.02.2019 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 61.45 | |
| 19.01.2020 | Hallenmeeting | St. Gallen | 62.05 | PB |
| 25.01.2020 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | 60.58 | |
| 01.02.2020 | Nationales Hallenmeeting (inkl. SM-MK Aktive/U20) | Magglingen | 60.77 | |
| 15.02.2020 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 61.49 | |
| 19.06.2021 | Mittelstrecken- und Stabhochmeeting Winterthur | Winterthur | 61.78 |
400 m Hürden 76.2
PB: 61.67
1.13%/Jahr
Rang 25 / 47
61.67
Bestleistung
26.05.2018
–
Season Best 2026
22
Resultate
-1.13%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (22)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2017 | 27. Oberseemeeting Rapperswil-Jona 2017 | Rapperswil-Jona | 65.45 | |
| 02.07.2017 | 24. Bauhaus Juniorengala | Mannheim GER | 63.68 | |
| 22.08.2017 | Sommer-Abendmeeting | Riehen | 68.03 | |
| 09.09.2017 | CS U20/U23 | Lausanne | 63.89 | |
| 10.09.2017 | CS U20/U23 | Lausanne | 63.57 | |
| 21.05.2018 | Susanne Meier Memorial | Basel | 62.86 | |
| 26.05.2018 | ECCC Group B 2018 | Tampere FIN | 61.67 | PB |
| 02.06.2018 | SVM-Final Nationalliga A | Basel | 62.51 | |
| 01.07.2018 | Munotmeeting | Schaffhausen | 64.43 | |
| 13.07.2018 | SM Aktive | Zofingen | 63.43 | |
| 18.08.2018 | Abendmeeting | Regensdorf | 65.53 | |
| 25.08.2018 | OZB-Meeting Ostschweiz & -Championships | Rapperswil-Jona | 64.38 | |
| 08.09.2018 | SM U20/U23 | Aarau | 64.40 | |
| 09.09.2018 | SM U20/U23 | Aarau | 63.65 | |
| 07.09.2019 | SM U20/U23 | Winterthur | 66.19 | |
| 08.09.2019 | SM U20/U23 | Winterthur | 66.54 | |
| 15.08.2020 | Munotmeeting | Schaffhausen | 66.24 | |
| 22.08.2020 | SM U20/U23 | Frauenfeld | 71.94 | |
| 12.06.2021 | Offene TG/ SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 64.79 | |
| 25.06.2021 | SM Aktive / CS actifs | Langenthal | 65.14 | |
| 18.09.2021 | SVM NLA | Basel | 66.66 | |
| 21.05.2022 | CSI LNA | Genève | 66.83 |
60 m
PB: 8.79
1.96%/Jahr
Rang 417 / 549
8.79
Bestleistung
06.05.2013
–
Season Best 2026
10
Resultate
-1.96%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | UBS Kids Cup | Ossingen | 8.79 | PB |
| 02.02.2014 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.19 | |
| 02.02.2014 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.26 | |
| 18.01.2015 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.15 | |
| 18.01.2015 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.16 | |
| 01.02.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.00 | |
| 01.02.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.03 | |
| 24.01.2016 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.02 | |
| 24.01.2016 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.10 | |
| 22.01.2017 | Hallenmeeting | St. Gallen | 8.06 |
60 m Hürden 76.2 U18 W
PB: 8.70
2.5%/Jahr
Rang 1 / 61
8.70
Bestleistung
01.02.2015
–
Season Best 2026
11
Resultate
+2.5%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2014 | Hallenmeeting | St. Gallen | 9.06 | |
| 19.01.2014 | Hallenmeeting | St. Gallen | 9.10 | |
| 02.02.2014 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.95 | |
| 02.02.2014 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.98 | |
| 23.02.2014 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 8.92 | |
| 23.02.2014 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 8.94 | |
| 18.01.2015 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.85 | |
| 18.01.2015 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.93 | |
| 01.02.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.70 | PB |
| 01.02.2015 | Nationales Hallenmeeting | Magglingen | 8.76 | |
| 22.02.2015 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 8.72 |
60 m Hürden 84.0
PB: 8.54
1.74%/Jahr
Rang 1 / 34
8.54
Bestleistung
21.02.2016
–
Season Best 2026
20
Resultate
-1.74%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (20)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2016 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.70 | |
| 24.01.2016 | Hallenmeeting LC Brühl Leichtathletik | St. Gallen | 8.77 | |
| 31.01.2016 | Hallenmeeting BBA | Magglingen | 8.66 | |
| 14.02.2016 | Int. VLV/TLV/IBL, Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 8.70 | |
| 21.02.2016 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 8.54 | PB |
| 21.02.2016 | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | 8.61 | |
| 28.02.2016 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 8.63 | |
| 28.02.2016 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 8.69 | |
| 28.02.2016 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 8.71 | |
| 22.01.2017 | Hallenmeeting | St. Gallen | 8.90 | |
| 22.01.2017 | Hallenmeeting | St. Gallen | 8.95 | |
| 28.01.2017 | BBA Hallenmeeting | Magglingen | 8.84 | |
| 28.01.2017 | BBA Hallenmeeting | Magglingen | 8.88 | |
| 11.02.2017 | Hallen Nachwuchs SM | St. Gallen | 8.75 | |
| 11.02.2017 | Hallen Nachwuchs SM | St. Gallen | 8.86 | |
| 19.02.2017 | SM Halle Aktive | Magglingen | 8.71 | |
| 19.02.2017 | SM Halle Aktive | Magglingen | 8.80 | |
| 19.02.2017 | SM Halle Aktive | Magglingen | 8.82 | |
| 26.01.2019 | Biel/Bienne Athletics Hallenmeeting | Magglingen | 9.07 | |
| 17.02.2019 | SM Halle Aktive | St. Gallen | 9.00 |
600 m
PB: 1:40.84
Rang 413 / 437
1:40.84
Bestleistung
12.05.2022
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2022 | 1000m Lauf und Hürden Aktive innerhalb UBS Kidscup | Frauenfeld | 1:40.84 | PB |
800 m
PB: 2:29.62
1.19%/Jahr
Rang 74 / 131
2:29.62
Bestleistung
02.10.2016
–
Season Best 2026
2
Resultate
-1.19%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:29.62 | PB |
| 22.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2:24.39 |
Ball 200 g
PB: 22.00
Rang 342 / 409
22.00
Bestleistung
06.05.2013
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | UBS Kids Cup | Ossingen | 22.00 | PB |
Hoch
PB: 1.60
1.82%/Jahr
Rang 97 / 567
1.60
Bestleistung
01.10.2016
–
Season Best 2026
5
Resultate
-1.82%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
94.1% · −0.1
PB: 1.60
Limite: 1.70
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | SVM Nationalliga A | Bern | 1.50 | |
| 07.06.2015 | SVM Juniorliga 2015 | Zürich | 1.54 | |
| 01.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.60 | PB |
| 28.01.2017 | BBA Hallenmeeting | Magglingen | 1.55 | |
| 21.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 1.45 |
Kugel 4.00 kg
PB: 8.40
0.56%/Jahr
Rang 127 / 180
8.40
Bestleistung
01.10.2016
–
Season Best 2026
2
Resultate
-0.56%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
65.6% · −4.4
PB: 8.40
Limite: 12.80
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 8.40 | PB |
| 21.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 8.26 |
Siebenkampf
PB: 4391
2.66%/Jahr
Rang 10 / 26
4391
Bestleistung
02.10.2016
–
Season Best 2026
2
Resultate
-2.66%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4391 | PB |
| 22.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 4054 |
Speer 600 gr
PB: 20.57
6.2%/Jahr
Rang 171 / 190
20.57
Bestleistung
02.10.2016
–
Season Best 2026
2
Resultate
-6.2%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 20.57 | PB |
| 22.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 17.07 |
UBS Kids Cup
PB: 1502
Rang 141 / 351
1502
Bestleistung
06.05.2013
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | UBS Kids Cup | Ossingen | 1502 | PB |
Weit
PB: 4.88
0.47%/Jahr
Rang 189 / 503
4.88
Bestleistung
22.09.2019
–
Season Best 2026
3
Resultate
+0.47%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
81.3% · −1.12
PB: 4.88
Limite: 6.00
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 1.August Meeting LVAlbis / Kantonale Einkampfmeist | Affoltern am Albis | 4.76 | |
| 02.10.2016 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 4.85 | |
| 22.09.2019 | Schweizer & 59. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 4.88 | PB |
Weit Zone
PB: 4.55
Rang 124 / 404
4.55
Bestleistung
06.05.2013
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | UBS Kids Cup | Ossingen | 4.55 | PB |