Noah Wendel
16
Wettkämpfe
11
Disziplinen
5 Jahre
Aktiv seit 2015
3.2
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 4:03.93
0.56%/Jahr
Rang 266 / 532
4:03.93
Bestleistung
24.02.2018
–
Season Best 2026
4
Resultate
+0.56%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 4:01.28 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 3:40.47 | |
| 09.07.2017 | Regionalfinal Mille Gruyère | Regensdorf | 3:36.16 | |
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 4:03.93 | PB |
60 m
PB: 10.34
0.55%/Jahr
Rang 124 / 549
10.34
Bestleistung
17.09.2016
–
Season Best 2026
23
Resultate
-0.55%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (23)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.97 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 10.04 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 9.77 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 10.34 | PB |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 10.15 | |
| 26.05.2017 | UBS Kids Cup | Fehraltorf | 9.78 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 9.75 | |
| 03.09.2017 | Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Zürich | Wallisellen | 9.99 | |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.85 | |
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 9.37 | |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 9.41 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 9.43 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 9.44 | |
| 25.05.2018 | UBS Kids Cup | Kloten | 9.80 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.43 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 9.78 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 9.92 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 9.97 | |
| 29.05.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.88 | |
| 08.06.2019 | UBS Kids Cup | Thalwil | 9.39 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 9.39 | |
| 19.06.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.41 | |
| 04.07.2019 | SVM U12 - U16 | Frauenfeld | 9.51 |
600 m
PB: 2:07.95
1.49%/Jahr
Rang 288 / 437
2:07.95
Bestleistung
19.05.2017
–
Season Best 2026
5
Resultate
-1.49%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 2:07.95 | PB |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:04.51 | |
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 1:59.01 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 2:02.56 | |
| 15.06.2019 | 4. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Affoltern am Albis | 2:04.23 |
80 m Hürden 76.2
PB: 16.84
4.02%/Jahr
Rang 208 / 266
16.84
Bestleistung
15.06.2019
–
Season Best 2026
2
Resultate
+4.02%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 17.53 | |
| 15.06.2019 | 4. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Affoltern am Albis | 16.84 | PB |
Ball 200 g
PB: 39.40
16.95%/Jahr
Rang 85 / 409
39.40
Bestleistung
19.06.2019
–
Season Best 2026
16
Resultate
+16.95%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (16)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 19.67 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 23.35 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 22.35 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 25.60 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 29.53 | |
| 26.05.2017 | UBS Kids Cup | Fehraltorf | 27.79 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 27.36 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 34.39 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 34.39 | |
| 25.05.2018 | UBS Kids Cup | Kloten | 37.62 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 31.60 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 30.80 | |
| 29.05.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 37.19 | |
| 08.06.2019 | UBS Kids Cup | Thalwil | 34.72 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 34.72 | |
| 19.06.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 39.40 | PB |
Hoch
PB: 1.35
10.14%/Jahr
Rang 288 / 567
1.35
Bestleistung
04.07.2019
–
Season Best 2026
6
Resultate
+10.14%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
68.2% · −0.63
PB: 1.35
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 1.10 | |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 1.25 | |
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 1.25 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 1.20 | |
| 15.06.2019 | 4. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Affoltern am Albis | 1.25 | |
| 04.07.2019 | SVM U12 - U16 | Frauenfeld | 1.35 | PB |
Kugel 2.50 kg
PB: 6.24
Rang 47 / 203
6.24
Bestleistung
30.09.2017
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 6.24 | PB |
Kugel 3.00 kg
PB: 6.79
11.69%/Jahr
Rang 258 / 410
6.79
Bestleistung
08.06.2019
–
Season Best 2026
5
Resultate
+11.69%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 5.92 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 6.04 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 5.91 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 5.77 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 6.79 | PB |
Speer 400 gr
PB: 24.15
17.86%/Jahr
Rang 103 / 348
24.15
Bestleistung
15.09.2018
–
Season Best 2026
4
Resultate
-17.86%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | Q-Wettkampf | Regensdorf | 14.11 | |
| 15.09.2018 | Nachwuchs Mehrkampf SVM | Winterthur | 24.15 | PB |
| 15.06.2019 | 4. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Affoltern am Albis | 19.38 | |
| 04.07.2019 | SVM U12 - U16 | Frauenfeld | 20.19 |
UBS Kids Cup
PB: 1175
11.96%/Jahr
Rang 223 / 351
1175
Bestleistung
19.06.2019
–
Season Best 2026
10
Resultate
+11.96%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 780 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 805 | |
| 26.05.2017 | UBS Kids Cup | Fehraltorf | 913 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 1174 | |
| 25.05.2018 | UBS Kids Cup | Kloten | 1066 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1143 | |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 991 | |
| 29.05.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1043 | |
| 08.06.2019 | UBS Kids Cup | Thalwil | 1150 | |
| 19.06.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1175 | PB |
Weit Zone
PB: 4.00
4.37%/Jahr
Rang 255 / 404
4.00
Bestleistung
30.05.2018
–
Season Best 2026
17
Resultate
+4.37%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (17)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.28 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.20 | |
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 3.53 | |
| 26.05.2017 | UBS Kids Cup | Fehraltorf | 3.50 | |
| 05.07.2017 | SVM Meeting | Regensdorf | 3.56 | |
| 30.09.2017 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.77 | |
| 24.02.2018 | Seeländischer Hallen-Mehrkampf und Swiss Masters Athletics Hallenmeisterschaften | Magglingen | 3.67 | |
| 18.03.2018 | 34. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting | St. Gallen | 3.68 | |
| 19.05.2018 | UBS Kids Cup | Adliswil | 3.99 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 3.99 | |
| 25.05.2018 | UBS Kids Cup | Kloten | 3.47 | |
| 30.05.2018 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.00 | PB |
| 11.06.2018 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 3.74 | |
| 29.05.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.44 | |
| 08.06.2019 | UBS Kids Cup | Thalwil | 3.77 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 3.77 | |
| 19.06.2019 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.85 |