Simon Forster
33
Wettkämpfe
8
Disziplinen
8 Jahre
Aktiv seit 2006
4.1
Wettkämpfe / Jahr
100 m
PB: 12.63
0.13%/Jahr
Rang 131 / 223
12.63
Bestleistung
29.01.2011
–
Season Best 2026
38
Resultate
-0.13%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (38)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2006 | Saisoneröffnungs-Meeting | Winterthur | 12.44 | |
| 27.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 12.49 | |
| 11.05.2007 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 12.47 | |
| 17.05.2007 | TKB Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 12.08 | |
| 09.06.2007 | Turathlon (Stundenmehrkampf mit drei Diszliplinen) | Zürich, Sihlhölzli | 12.32 | |
| 14.07.2007 | Swiss Meeting Fribourg / Mémorial Humberset | Fribourg | 11.74 | |
| 14.08.2007 | Abendmeeting | Regensdorf | 12.32 | |
| 13.05.2010 | 11. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 12.12 | |
| 24.05.2010 | 35. Pfingstmeeting | Zofingen | 12.19 | |
| 16.06.2010 | Abendmeeting | Affoltern am Albis | 12.46 | |
| 16.06.2010 | Abendmeeting | Affoltern am Albis | 12.48 | |
| 29.01.2011 | LAC Biel Hallenmeeting | Magglingen | 12.63 | PB |
| 21.05.2011 | Nachmittagsmeeting | Horw | 12.32 | |
| 02.06.2011 | 12. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 12.19 | |
| 11.06.2011 | C-Meeting | Adliswil | 12.06 | |
| 30.07.2011 | Swiss-Meeting, Mémorial E. Humberset | Fribourg | 12.01 | |
| 18.08.2011 | Aarauer Abendmeeting | Aarau | 12.32 | |
| 31.08.2011 | Meeting du soir 3 | La Chaux-de-Fonds | 12.16 | |
| 31.08.2011 | Meeting du soir 3 | La Chaux-de-Fonds | 12.22 | |
| 28.05.2012 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.19 | |
| 28.05.2012 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.43 | |
| 03.06.2012 | Résisprint international | La Chaux-de-Fonds | 12.17 | |
| 16.06.2012 | Offene Kantonale Meisterschaften Zürich | Thalwil | 12.23 | |
| 27.06.2012 | Meeting du soir 3 | La Chaux-de-Fonds | 11.89 | |
| 27.06.2012 | Meeting du soir 3 | La Chaux-de-Fonds | 11.96 | |
| 30.06.2012 | Bonus-Track Swiss Meeting | Nottwil | 11.92 | |
| 03.07.2012 | Abendmeeting | Olten | 11.91 | |
| 21.07.2012 | Swiss Meeting Premium Fribourg 2012 | Fribourg | 12.22 | |
| 01.08.2012 | 1. August Meeting | Affoltern am Albis | 11.97 | |
| 14.08.2012 | Abendmeeting C | Regensdorf | 12.11 | |
| 20.05.2013 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.06 | |
| 20.05.2013 | Susanne Meier Memorial | Basel | 12.12 | |
| 30.06.2013 | Swiss Meeting Bonus-Track | Nottwil | 11.97 | |
| 07.07.2013 | Résisprint International | La Chaux-de-Fonds | 11.97 | |
| 06.08.2013 | Abendmeeting | Olten | 12.26 | |
| 13.08.2013 | Abendmeeting C | Regensdorf | 12.19 | |
| 21.08.2013 | Int. Abend-Meeting / CISM-Athletics | Langenthal | 12.20 | |
| 28.08.2013 | Meeting du soir 4 | La Chaux-de-Fonds | 12.21 |
200 m
PB: 25.22
0.11%/Jahr
Rang 111 / 170
25.22
Bestleistung
16.02.2008
–
Season Best 2026
10
Resultate
-0.11%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 24.96 | |
| 10.06.2006 | TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 24.66 | |
| 16.02.2008 | 1. Bodensee athletics indoors | St. Gallen | 25.22 | PB |
| 13.05.2010 | 11. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 24.99 | |
| 24.05.2010 | 35. Pfingstmeeting | Zofingen | 24.74 | |
| 29.01.2011 | LAC Biel Hallenmeeting | Magglingen | 25.15 | |
| 11.06.2011 | C-Meeting | Adliswil | 24.92 | |
| 21.07.2012 | Swiss Meeting Premium Fribourg 2012 | Fribourg | 24.29 | |
| 01.08.2012 | 1. August Meeting | Affoltern am Albis | 24.77 | |
| 21.08.2013 | Int. Abend-Meeting / CISM-Athletics | Langenthal | 24.88 |
300 m
PB: 40.36
Rang 31 / 63
40.36
Bestleistung
14.08.2007
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2007 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 39.76 | |
| 17.05.2007 | TKB Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 39.89 | |
| 14.08.2007 | Abendmeeting | Regensdorf | 40.36 | PB |
400 m
PB: 58.32
0.01%/Jahr
Rang 68 / 137
58.32
Bestleistung
04.06.2011
–
Season Best 2026
7
Resultate
+0.01%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2006 | TG/SH Einkampfmeisterschaften | Frauenfeld | 56.79 | |
| 28.05.2007 | 32. Pfingsmeeting | Zofingen | 54.39 | |
| 14.07.2007 | Swiss Meeting Fribourg / Mémorial Humberset | Fribourg | 55.20 | |
| 01.08.2007 | 1. August Meeting | Affoltern am Albis | 55.48 | |
| 05.06.2010 | SVM NLA, Männer und Frauen | Basel | 54.44 | |
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 58.32 | PB |
| 09.06.2012 | CSI Finale LNB hommes/femmes | Lausanne | 55.49 |
50 m
PB: 6.85
0.73%/Jahr
Rang 32 / 52
6.85
Bestleistung
02.06.2011
–
Season Best 2026
3
Resultate
+0.73%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2007 | TKB Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 6.63 | |
| 13.05.2010 | 11. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 6.72 | |
| 02.06.2011 | 12. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 6.85 | PB |
60 m
PB: 7.83
0.11%/Jahr
Rang 506 / 549
7.83
Bestleistung
16.02.2008
–
Season Best 2026
4
Resultate
+0.11%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2007 | Turathlon (Stundenmehrkampf mit drei Diszliplinen) | Zürich, Sihlhölzli | 7.73 | |
| 16.02.2008 | 1. Bodensee athletics indoors | St. Gallen | 7.83 | PB |
| 29.01.2011 | LAC Biel Hallenmeeting | Magglingen | 7.78 | |
| 29.01.2011 | LAC Biel Hallenmeeting | Magglingen | 7.79 |
80 m
PB: 10.02
Rang 302 / 307
10.02
Bestleistung
09.06.2007
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2007 | Turathlon (Stundenmehrkampf mit drei Diszliplinen) | Zürich, Sihlhölzli | 10.02 | PB |
Hammer 7.26 kg
PB: 12.45
Rang 26 / 26
12.45
Bestleistung
04.06.2011
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
27.7% · −32.55
PB: 12.45
Limite: 45.00
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 12.45 | PB |